Сводные данные по проекту и распределению ресурсов
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Применение | Подача грязевой суспензии в сборник |
| Режим | Непрерывный в течение сахарной кампании |
| Среда | Суспензия ТМВ |
| Температура (Макс.) | 5-25 С |
| Плотность | 1200 кг/м3 |
| Конц. Твердого | До 20% (песок,куски корнеплодов,ботвы) |
| NPSHa | 8м |
| Спецификация | Значение |
|---|---|
| Насос | VSP150 |
| Расход | Напор | 250 м3/ч, 30м |
| Обороты | ~950 об/мин (ЧРП) |
| Мощность | 90кВт |
| Материал Улиты | Хромистый чугун |
| Материал Колеса | Хромистый чугун |
| Уплотнение | - |
| NPSHr | 3м |
Оставьте заявку на подбор оборудования