Серия | Назначение по среде | Особенности уплотнения/конструкции |
SA/SAP | Вода, нейтральные и слабозагрязнённые жидкости до +180 °С | Одинарное/двойное торцовое уплотнение, модульная конструкция «pull-out» для быстрого обслуживания |
SEP | Горячие среды (до +210 °С), теплоносители | Усиленная осевая опора, термостойкое исполнение уплотнений, охлаждение корпуса |
SWP | Абразивные суспензии, шламы, пульпа | Утолщённые стенки проточной части, износостойкие материалы (высокохромистый чугун, резиновая футеровка), защита вала |
SNP | Жидкости с крупными включениями (до 100 мм), незабивающиеся | Специальное рабочее колесо с увеличенными каналами, торцовое уплотнение с промывкой |
SEZ/SEF | Нефтепродукты, агрессивные среды, высокие давления (до 100 бар) | Исполнение по API 610, двойные торцовые уплотнения с планом промывки, огнестойкое исполнение |
SD | Универсальные: чистые, вязкие, волокнистые среды до 3% концентрации | Широкий выбор материалов уплотнений (керамика, графит, карбид кремния), компактная конструкция |
Среда | Рекомендуемые материалы | Примечание |
Кислоты (серная, соляная, азотная) | Нерж. сталь 316/316L, дуплекс 2205, хастеллой, фторопласт (футеровка) | Для концентрированных кислот при Т>60 °С — только спецсплавы или футеровка |
Щёлочи (NaOH, KOH) | Углеродистая сталь, чугун, нерж. сталь 304/316 | Щёлочи менее агрессивны, но при высокой температуре и концентрации — контроль коррозии |
Абразивы (шлам, пульпа, песок) | Высокохромистый чугун (25–30% Cr), резиновая/полиуретановая футеровка, карбид кремния на уплотнениях | Приоритет — износостойкость, а не коррозионная стойкость; важно учитывать размер и твёрдость частиц |
Смешанные среды (кислота + абразив) | Дуплексные стали, футеровка из ПТФЭ/полипропилена, комбинированные решения | Требуется индивидуальный расчёт с учётом доминирующего фактора износа |
Оставьте заявку на подбор оборудования