Сводные данные по проекту и распределению ресурсов
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Применение | Производство небелёной целлюлозы |
| Режим | Непрерывный |
| Среда | Вода речная механически очищенная |
| Температура (Макс.) | 10 С |
| Плотность | 998 кг/м3 |
| Спецификация | Значение |
|---|---|
| Насос | LSS-CC250-400 |
| Расход | Напор | 638 м3/ч | 30 м.в.с. |
| Обороты | 1500 об/мин |
| Мощность | 110 кВт |
| Материал Улиты | Нержавеющая сталь SS304 |
| Материал Колеса | Нержавеющая сталь SS304 |
Оставьте заявку на подбор оборудования