Сводные данные по проекту и распределению ресурсов
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Применение | Рециркуляция активного ила |
| Режим | Непрерывный |
| Среда | Активный ил |
| Температура (Макс.) | 10-40 С |
| Плотность | ДО 1000 кг/м3 |
| Спецификация | Значение |
|---|---|
| Насос | ALP42-500 |
| Расход | Напор | 3000 м3/ч / 32 м |
| Обороты | 1000 об/мин |
| Мощность | 315 кВт |
| Материал Улиты | Углеродистая сталь |
| Материал Колеса | Нержавеющая сталь Дюплекс А890 3А |
| Уплотнение | Сальниковая набивка |
Оставьте заявку на подбор оборудования